業務咨詢
18600010653
產品名稱:XP-329 IIIR 氣味分析儀
發布時間:2023-08-09
產品型號:XP-329 IIIR型
產品特點:XP-329 IIIR 氣味分析儀采用了獨te的傳感器技術,使氣味的強弱程度數字化后能被看見。因為是便攜式機型,不僅能在現場快捷簡便地檢測,而且也可以進行連續長時間的監測,因此大幅度的降低了檢測成本。
XP-329 IIIR 氣味分析儀產品介紹:
XP-329 IIIR 氣味分析儀采用了獨te的傳感器技術,使氣味的強弱程度數字化后能被看見。因為是便攜式機型,不僅能在現場快捷簡便地檢測,而且也可以進行連續長時間的監測,因此大幅度的降低了檢測成本。
產品特點:
·氣味的強弱程度通過數字實時顯示
·[級別顯示]和[臭氣指數(相當值)顯示]可以切換顯示
·實現原氣味的臭氣指數(相當值)轉換
產品規格:
型 號 | XP-329ⅢR |
測定對象 | 各種香氣、臭氣成分 |
測定原理 | 高靈敏度氧化銦系熱絲型燒結半導體式 |
表示方法 | LCD數字顯示(64×128點陣) |
測定范圍 | 水平顯示時:0~2000 |
測定模式 | 監視/分批處理 兩種模式 |
臭氣指數變換表 | 可輸入很大3個表(工廠出廠時:參照1表) |
涂裝臭氣(參考) | |
連接端子 | 模擬輸出端子 |
數據存貯容量 | 監視模式:很大8188數據;分批處理模式:很大4095數據 |
使用溫濕度范圍 | 溫度:0~40℃ 濕度:10~80%RH(但不得結露) |
尺 寸 | W84×H275×D40mm(不包括突起部) |
重 量 | 約640g(含電池) |
電 源 | 5號堿性干電池4個、附屬專用AC轉接器(AC100V) |
電池壽命 | 連續使用8小時以上(堿性干電池、常溫常濕、Air顯示吸引狀態) 電池電壓顯示及電子音功能 提示電池壽命 |
標準附件 | 活性碳過濾器、排放過濾器、吸引配件、管子用金屬蓋、充電AC適配器、搬運箱、帶連接器的輸出電纜線、通信軟件包(CD)、5號堿性干電池4節、特氟隆管、過濾器片(10枚)2套、活性碳2袋 |
堿性干電池時應在常溫常濕下使用。本儀器須一年校正一次,屆時請與本公司聯系。 |