業務咨詢
18600010653
Product classification
Related article
產品名稱:SDWKL-3000 微庫侖硫氯分析儀
發布時間:2024-12-20
產品型號:SDWKL-3000型
產品特點:SDWKL-3000型微庫侖硫氯分析儀是應用微庫侖分析技術,采用計算機控制微庫侖滴定的最新產品,具有性能可靠、操作簡易、穩定性好、便于安裝等特點,可用于石油化工產品中微量硫、氯的分析,廣泛應用于石油、化工、科研等部門。
產品概況:
SDWKL-3000型微庫侖硫氯分析儀是應用微庫侖分析技術,采用計算機控制微庫侖滴定的最新產品,具有性能可靠、操作簡易、穩定性好、便于安裝等特點,可用于石油化工產品中微量硫、氯的分析,廣泛應用于石油、化工、科研等部門。
技術參數:
偏壓范圍 | 0 ~ 500mv |
樣品種類 | 液體、氣體和固體 |
測量范圍 | S:0.05 ~10000 PPM(高濃度可稀釋,低濃度氣體樣品可達0.01mg/m3) Cl:0.2~10000 PPM(高濃度可稀釋) |
適用標準:
SH/T 0253 | 輕質石油產品中總硫含量測定法(電量法) | SY/T 7508-2016 | 油氣田液化石油氣中總硫的測定-氧化微庫侖法 |
SH/T 0254 | 液態石油烴中痕量氮測定法(電量法) | SH/T 1757-2006 | 工業芳烴中有機氯的測定微庫侖法 |
SH/T 0222 | 液化石油氣總硫含量測定法(電量法) | SH/T 1147-2008 | 工業芳烴中微量硫的測定 微庫侖法 |
ASTM D3120 ASTM D3246 | 用氧化微庫侖法測定石油氣中硫的試驗方法 | ASTM D5808-03 | 微庫侖計檢測芳烴及相關化合物中有機氯試驗方法 |
GB/T 11060.4-2017 | 天然氣 含硫化合物的測定 第4部分:用氧化微庫侖法測定總硫含量 | ASTM D5808-09a | 用微庫侖分析法測定芳香烴和相關化學品中氯的標準試驗方法 |
GB/T 11061.4-2017 | (天然氣中總硫的測定 氧化微庫侖法) | ASTM D5194-06 | 液態芳烴中痕量氯化物的試驗方法 |
GB/T 6324.4-2008 | 有機液體產品微量硫的測定 微庫侖法 | GB/T 18612-2011 | 原油中有機氯含量的測定 |
GB/T 12688.6-1990 | 工業用苯乙烯中微量硫的測定 氧化微庫侖法 | ASTM D4929-2017 | 測定原油中有機氯含量的試驗方法 |
GB/T 11141-2014 | 輕質烯烴中微量硫的測定 氧化微庫侖法 | YB/T 5022-2016 | 粗苯 硫氯檢測 |
GB/T 3208-2009 | 苯類產品總硫含量的微庫侖測定方法 |
|
|
測量精度:
濃度值(ppm) | RSD(%) |
0.2~1 | 30 |
1~10 | 10 |
10~100 | 3 |
>100 | 2 |
氣源要求:普氮、普氧
電源要求:AC 220V±22V,50HZ±0.5HZ
功 率 :3.5KW
控溫范圍: 室溫~1000℃
控溫精度:±1℃
外形尺寸:700×480×540(mm)
重 量 :46Kg